Text
Metoda Statistika
Di dalam buku ini, telah di usahakan diberikan metoda statistika yang penyajiannya dibuat sedemikian rupa sehingga para pemakai yang berkecimpung dalam berbagai disiplin dapat memperoleh manfaatnya: di samping buku ini juga akan merupakan buku pelajaran statistika yang menjadi dasar untuk pelajaran yang lebih lanjut.
| 1100F1 | 001.422 SUD M | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Keperawatan F1) | Tersedia |
| 1341F1 | 001.422 SUD M | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Keperawatan F1) | Tersedia |
| 071FR201 | 001.422 SUD M | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Farmasi FR.201) | Tersedia |
| 1065BD215 | 310 SUD m | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Kebidanan 215) | Tersedia |
| 1066BD215 | 310 SUD m | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Kebidanan 215) | Tersedia |
| 1068BD215 | 310 SUD m | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Kebidanan 215) | Tersedia |
| 1069BD215 | 310 SUD m | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Kebidanan 215) | Tersedia |
| 1067BD215 | 310 SUD m | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Kebidanan 215) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain