Text
Biostatistika Untuk Kedokteran Dan Kesehatan Masyarakat
Buku ini terdiri dari 16 bab yang meliputi statistika deskriptif, statistika inferensial, dan statistika non-parametrik.
| 199BD215 | 570.151.95 BUD B | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Kebidanan BD.215) | Tersedia |
| 317AK408 | 570.151.95 BUD B | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Analis Kesehatan 408) | Tersedia |
| 117FR201 | 570.151.95 BUD B | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Farmasi 201) | Tersedia |
| 116FR201 | 570.151.95 BUD B | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Farmasi 201) | Tersedia |
| 494BD215 | 570.151.95 BUD b | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Kebidanan BD.215) | Tersedia |
| 493BD215 | 570.151.95 BUD b | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Kebidanan BD.215) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain