Text
Statistika Untuk Penelitian
1. Konsep Dasar Penelitian Kuantitatif
2. Peran Statistik dalam Penelitian Kuantitatif
3. Statistik Deskriptif
4. Populasi dan Sampel
5. Pengujian Hipotesis Deskriptif
| 2817DPF1 | 613.21 SUG s | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Keperawatan F1) | Tersedia |
| 846AK408 | 613.21 SUG s | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Analis Kesehatan 408) | Tersedia |
| 1034FR201 | 613.21 SUG s | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Farmasi 201) | Tersedia |
| 1035FR201 | 613.21 SUG s | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Farmasi 201) | Tersedia |
| 909AK408 | 613.21 SUG s | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Analis Kesehatan 408) | Tersedia |
| 914AK408 | 613.21 SUG s | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Analis Kesehatan 408) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain