Text
Dasar-Dasar Statistik Farmasi
1. Pendahuluan
2. Distribusi Frekuensi
3. Statistik Diskreptif
| 291.A.FR201 | 615.4 SUG d | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Farmasi 201) | Tersedia |
| 290.A.FR201 | 615.4 SUG d | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Farmasi 201) | Tersedia |
| 319.A.FR201 | 615.4 SUG d | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Farmasi 201) | Tersedia |
| 320.A.FR201 | 615.4 SUG d | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Farmasi 201) | Tersedia |
| 321.A.FR201 | 615.4 SUG d | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Farmasi 201) | Tersedia |
| 401FR201 | 615.4 SUG d | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Farmasi 201) | Tersedia |
| 400FR201 | 615.4 SUG d | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Farmasi 201) | Tersedia |
| 399FR201 | 615.4 SUG d | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Farmasi 201) | Tersedia |
| 398FR201 | 615.4 SUG d | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Farmasi 201) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain