Text
Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan
1. konsep dasarmutu pelayanan kesehatan dan kebidanan
2. standar mutu pelayanan kebidanan
3. indikator mutu pelayanan kebidanan
1232BD404 | 618.2 TAN m | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Kebidanan 404) | Tersedia |
1231BD404 | 618.2 TAN m | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Kebidanan 404) | Tersedia |
1230BD404 | 618.2 TAN m | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Kebidanan 404) | Tersedia |
1229BD404 | 618.2 TAN m | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Kebidanan 404) | Tersedia |
1228BD404 | 618.2 TAN m | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Kebidanan 404) | Tersedia |
1227BD404 | 618.2 TAN m | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Kebidanan 404) | Tersedia |
1226BD404 | 618.2 TAN m | Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Kebidanan 404) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain